2022年泰晤士高等教育(THE)世界大學排名——美國大學排名

更新時間:2021年9月2日 特別推薦:免費為您評估定位與選校

美國 排名 學校 世界排名 地區 全職學生數量 每位教職員對學生數量 國際學生 女生對男生比例
1 加州理工學院 =2 美國 2,233 6.3 34% 36 : 64
1 哈佛大學 =2 美國 21,574 9.5 24% 50 : 50
3 斯坦福大學 4 美國 16,319 7.3 23% 46 : 54
4 麻省理工學院 =5 美國 11,459 8.4 33% 40 : 60
5 普林斯頓大學 7 美國 7,753 7.5 23% 47 : 53
6 加州大學伯克利分校 8 美國 40,306 18.9 23% 51 : 49
7 耶魯大學 9 美國 13,317 5.9 21% 51 : 49
8 芝加哥大學 10 美國 14,895 6.1 33% 46 : 54
9 哥倫比亞大學 11 美國 21,608 4.6 35% n/a
10 約翰斯·霍普金斯大學 =13 美國 16,552 4.3 28% 52 : 48
10 賓夕法尼亞大學 =13 美國 21,211 6.4 22% 53 : 47
12 加州大學洛杉磯分校 20 美國 42,054 10.0 17% 55 : 45
13 康奈爾大學 22 美國 23,600 10.3 25% 50 : 50
14 杜克大學 23 美國 15,785 4.2 22% 52 : 48
15 密歇根大學 =24 美國 44,663 8.1 17% 50 : 50
15 美國西北大學 =24 美國 18,735 13.0 19% 50 : 50
17 紐約大學 26 美國 45,424 11.0 35% 57 : 43
18 美國卡耐基梅隆大學 28 美國 14,163 13.5 47% 43 : 57
19 華盛頓大學 29 美國 52,059 11.6 17% 54 : 46
20 加州大學圣迭戈分校 34 美國 36,256 12.2 29% 48 : 52
21 佐治亞理工學院 45 美國 27,838 25.7 25% 33 : 67
22 德克薩斯大學奧斯汀分校 47 美國 49,845 16.7 10% 53 : 47
23 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 48 美國 47,202 18.3 23% 48 : 52
24 華盛頓大學(圣路易斯) 51 美國 14,243 7.9 22% n/a
25 北卡羅來納大學教堂山分校 52 美國 31,064 8.1 8% 58 : 42
26 威斯康星大學麥迪遜分校 =58 美國 39,783 10.3 14% n/a
27 波士頓大學 62 美國 27,785 11.0 29% 59 : 41
28 南加利福尼亞大學 63 美國 42,502 13.2 24% 49 : 51
29 布朗大學 64 美國 9,851 10.6 20% n/a
30 加州大學戴維斯分校 67 美國 37,222 13.2 19% 59 : 41
31 加州大學圣巴巴拉分校 68 美國 25,578 28.2 19% 54 : 46
32 埃默里大學 82 美國 13,179 4.4 20% 60 : 40
33 俄亥俄州立大學 85 美國 55,809 12.4 13% 50 : 50
34 明尼蘇達大學 =86 美國 61,321 12.0 10% 54 : 46
35 馬里蘭大學帕克分校 =93 美國 34,017 16.7 11% 48 : 52
35 密西根州立大學 =93 美國 45,689 16.0 14% 52 : 48
37 加州大學歐文分校 98 美國 35,944 17.1 28% 51 : 49
38 達特茅斯學院 =99 美國 6,378 7.6 15% 49 : 51
39 普渡大學 =105 美國 43,411 16.6 21% 44 : 56
40 范德堡大學 =113 美國 12,366 3.0 16% 55 : 45
41 賓州州立大學(主校區) =119 美國 46,513 14.1 16% 47 : 53
42 凱斯西儲大學 126 美國 10,898 9.4 23% 50 : 50
43 弗吉尼亞大學 =127 美國 25,377 9.0 13% 52 : 48
44 喬治城大學 130 美國 16,703 8.6 20% 54 : 46
45 亞利桑那州立大學 =132 美國 48,255 19.7 18% 44 : 56
46 萊斯大學 136 美國 6,885 9.2 28% 43 : 57
47 匹茲堡大學 140 美國 26,841 5.6 12% 54 : 46
48 羅切斯特大學 142 美國 10,177 6.7 36% 49 : 51
49 亞利桑那大學 150 美國 39,616 17.3 10% 53 : 47
50 佛羅里達大學 154 美國 47,007 16.3 9% 56 : 44
51 科羅拉多大學波爾得分校 =158 美國 35,491 16.6 10% 45 : 55
52 印第安納大學 167 美國 66,716 12.9 14% 53 : 47
53 東北大學 168 美國 20,910 14.1 36% 48 : 52
54 塔夫茨大學 =172 美國 11,152 9.9 16% 56 : 44
55 圣母大學 =183 美國 12,234 10.8 13% 46 : 54
56 新澤西州立羅格斯大學 =190 美國 44,870 10.8 17% 52 : 48
57 德州農工大學 =193 美國 62,790 21.6 8% 47 : 53
58 加州大學圣克魯茲分校 201–250 美國 19,700 24.1 13% 48 : 52
58 喬治·華盛頓大學 201–250 美國 23,375 12.7 18% 61 : 39
58 馬薩諸塞大學 201–250 美國 62,595 13.2 15% 49 : 51
58 邁阿密大學 201–250 美國 16,479 10.3 16% 53 : 47
58 南佛羅里達大學 201–250 美國 39,779 21.4 13% n/a
63 波士頓學院 251–300 美國 12,958 15.1 12% 54 : 46
63 布蘭迪斯大學 251–300 美國 5,425 12.2 28% 59 : 41
63 紐約州立大學布法羅分校 251–300 美國 27,114 17.9 16% 44 : 56
63 加州大學河濱分校 251–300 美國 23,155 17.7 14% 53 : 47
63 科羅拉多大學丹佛分校 251–300 美國 17,224 3.9 8% 57 : 43
63 佛羅里達州立大學 251–300 美國 39,380 24.7 7% 57 : 43
63 喬治梅森大學 251–300 美國 31,652 18.2 11% 53 : 47
63 夏威夷大學馬諾阿分校 251–300 美國 14,789 10.7 11% 58 : 42
63 霍華德大學 251–300 美國 8,453 8.0 8% 72 : 28
63 愛荷華大學 251–300 美國 29,591 11.5 9% 53 : 47
63 新墨西哥大學(主校區) 251–300 美國 19,227 17.5 5% 56 : 44
63 俄勒岡健康與科學大學 251–300 美國 3,017 1.0 3% 67 : 33
63 猶他大學 251–300 美國 30,794 14.7 7% 48 : 52
63 弗吉尼亞理工大學 251–300 美國 34,950 18.3 14% 43 : 57
77 加州大學默塞德分校 301–350 美國 8,459 21.4 10% 52 : 48
77 特拉華大學 301–350 美國 21,916 16.6 10% 56 : 44
77 霍夫斯特拉大學 301–350 美國 9,844 13.3 8% 57 : 43
77 伊利諾伊大學芝加哥分校 301–350 美國 28,089 11.5 19% 53 : 47
77 北卡羅來納州立大學 301–350 美國 30,917 16.0 14% 47 : 53
77 諾瓦東南大學 301–350 美國 17,431 16.1 6% 70 : 30
77 拉什大學 301–350 美國 2,728 2.3 1% 74 : 26
77 石溪大學 301–350 美國 24,830 10.7 22% 52 : 48
77 天普大學 301–350 美國 36,423 12.9 8% 54 : 46
77 田納西大學 301–350 美國 26,721 16.6 4% n/a
77 維克森林大學 301–350 美國 8,054 4.1 10% 53 : 47
77 威廉瑪麗學院 301–350 美國 8,272 11.3 9% 56 : 44
89 科羅拉多州立大學 351–400 美國 26,464 16.2 6% 53 : 47
89 德雷塞爾大學 351–400 美國 19,984 11.4 16% 50 : 50
89 美國佐治亞大學 351–400 美國 37,190 16.8 7% 57 : 43
89 伊利諾伊理工大學 351–400 美國 5,851 10.6 42% 37 : 63
89 俄勒岡大學 351–400 美國 22,034 10.5 8% 54 : 46
89 紐約州立大學奧爾巴尼分校 351–400 美國 16,110 16.8 9% 55 : 45
89 雪城大學 351–400 美國 20,573 15.0 21% 53 : 47
89 德克薩斯大學達拉斯分校 351–400 美國 25,464 22.9 20% 43 : 57
89 華盛頓州立大學 351–400 美國 29,326 19.3 7% 53 : 47
98 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 401–500 美國 3,125 7.8 6% 52 : 48
98 科羅拉多礦業學院 401–500 美國 6,226 17.4 10% 31 : 69
98 康涅狄格大學 401–500 美國 28,024 13.1 12% 52 : 48
98 丹佛大學 401–500 美國 9,624 12.7 7% 59 : 41
98 佐治亞州立大學 401–500 美國 32,290 15.5 6% 59 : 41
98 愛荷華州立大學 401–500 美國 31,013 17.9 11% 44 : 56
98 堪薩斯大學 401–500 美國 24,581 9.6 9% 53 : 47
98 密蘇里科技大學 401–500 美國 8,898 22.8 11% 23 : 77
98 內布拉斯加林肯大學 401–500 美國 24,563 16.2 11% 48 : 52
98 南卡羅來納大學 401–500 美國 32,997 15.9 6% 55 : 45
98 杜蘭大學 401–500 美國 11,336 8.0 12% 58 : 42
98 美國韋恩州立大學 401–500 美國 22,598 11.8 6% 58 : 42
110 美利堅大學 501–600 美國 12,683 12.0 11% 62 : 38
110 克拉克大學 501–600 美國 3,020 11.4 22% 60 : 40
110 佛羅里達國際大學 501–600 美國 34,729 23.0 9% 58 : 42
110 肯塔基大學 501–600 美國 26,483 11.5 4% 56 : 44
110 密蘇里大學 501–600 美國 25,147 11.8 5% 54 : 46
110 蒙大拿大學 501–600 美國 7,962 14.9 2% 57 : 43
110 內布拉斯加大學醫學中心 501–600 美國 3,146 2.1 7% 68 : 32
110 新澤西理工學院 501–600 美國 9,447 14.3 26% 26 : 74
110 北亞利桑那大學 501–600 美國 30,512 26.9 5% 62 : 38
110 俄克拉荷馬州立大學 501–600 美國 21,626 14.8 6% 50 : 50
110 倫斯勒理工學院 501–600 美國 7,800 15.6 20% 32 : 68
110 圣路易斯大學 501–600 美國 10,742 7.1 7% 60 : 40
122 阿拉巴馬大學 601–800 美國 35,800 21.6 4% 56 : 44
122 亞拉巴馬大學亨維爾分校 601–800 美國 8,258 18.1 6% 45 : 55
122 阿肯色大學 601–800 美國 25,527 20.0 5% 53 : 47
122 奧本大學 601–800 美國 27,469 18.8 10% 50 : 50
122 中央佛羅里達大學 601–800 美國 61,044 36.3 4% 56 : 44
122 休斯敦大學 601–800 美國 47,002 26.6 8% 51 : 49
122 愛達荷大學 601–800 美國 9,565 15.8 8% 49 : 51
122 理海大學 601–800 美國 6,400 10.7 19% 45 : 55
122 路易斯安那州立大學 601–800 美國 28,656 19.9 6% 53 : 47
122 馬里蘭大學巴爾的摩分校 601–800 美國 11,663 17.1 9% 45 : 55
122 密蘇里大學圣路易斯分校 601–800 美國 6,639 15.7 5% 58 : 42
122 蒙大拿州立大學 601–800 美國 14,153 17.6 3% 47 : 53
122 北伊利諾伊大學 601–800 美國 14,266 15.5 6% 51 : 49
122 俄亥俄州立大學(主校區) 601–800 美國 23,940 21.7 4% 56 : 44
122 羅德島大學 601–800 美國 16,615 15.2 3% 57 : 43
122 圣地亞哥州立大學 601–800 美國 31,221 28.1 8% 56 : 44
122 斯蒂文斯理工學院 601–800 美國 6,265 16.8 34% 29 : 71
122 紐約州立大學賓漢姆頓大學 601–800 美國 18,442 22.9 12% 50 : 50
122 德克薩斯大學達拉斯分校 601–800 美國 33,391 27.6 12% 60 : 40
122 德州圣安東尼奧大學 601–800 美國 27,066 25.2 3% 51 : 49
122 得克薩斯理工大學 601–800 美國 34,018 19.2 8% 47 : 53
122 托萊多大學 601–800 美國 18,217 14.9 10% 51 : 49
122 威斯康星大學密爾沃基分校 601–800 美國 19,860 19.1 5% 54 : 46
122 伍斯特理工學院 601–800 美國 5,982 12.9 19% 37 : 63
122 懷俄明大學 601–800 美國 10,787 14.7 6% 50 : 50
147 德克薩斯大學大河谷分校 801–1000 美國 26,512 21.7 3% 59 : 41
147 貝勒大學 801–1000 美國 18,242 15.6 7% 59 : 41
147 查普曼大學 801–1000 美國 9,060 12.7 7% 61 : 39
147 克拉克森大學 801–1000 美國 4,466 15.7 10% 35 : 65
147 克萊蒙森大學 801–1000 美國 22,785 16.0 7% 48 : 52
147 克瑞頓大學 801–1000 美國 8,749 13.5 4% 59 : 41
147 佛羅里達農工大學 801–1000 美國 9,667 18.1 1% 66 : 34
147 佛羅里達州大西洋大學 801–1000 美國 25,416 19.2 9% 58 : 42
147 佛羅里達科技大學 801–1000 美國 5,400 15.6 30% 35 : 65
147 堪薩斯州立大學 801–1000 美國 20,529 13.2 8% 50 : 50
147 肯特州立大學 801–1000 美國 23,092 18.3 6% 61 : 39
147 馬凱特大學 801–1000 美國 10,811 12.3 3% 55 : 45
147 孟菲斯大學 801–1000 美國 16,109 13.9 3% 59 : 41
147 內華達大學拉斯維加斯分校 801–1000 美國 26,176 22.9 4% 57 : 43
147 新學院大學 801–1000 美國 10,379 10.5 35% 72 : 28
147 新墨西哥州立大學 801–1000 美國 12,401 16.0 6% 56 : 44
147 北卡羅來納大學夏洛特分校 801–1000 美國 27,133 19.9 7% 48 : 52
147 北卡羅來納大學格林斯伯勒分校 801–1000 美國 18,077 19.4 4% 71 : 29
147 歐道明大學 801–1000 美國 18,713 17.9 3% 56 : 44
147 波特蘭州立大學 801–1000 美國 19,576 18.3 7% 56 : 44
147 羅切斯特理工學院 801–1000 美國 14,383 15.6 17% 35 : 65
147 南達科他大學 801–1000 美國 7,669 17.9 3% 59 : 41
147 德克薩斯大學埃爾帕索分校 801–1000 美國 17,877 23.2 8% 53 : 47
170 博林格林州立大學 1001–1200 美國 15,268 16.2 4% 56 : 44
170 佐治亞南方大學 1001–1200 美國 18,040 17.3 3% 57 : 43
170 密西西比州立大學 1001–1200 美國 28,074 19.6 3% 52 : 48
170 摩根州立大學 1001–1200 美國 7,118 12.6 10% 56 : 44
170 奧克蘭大學 1001–1200 美國 15,544 18.4 4% 57 : 43
170 羅文大學 1001–1200 美國 17,576 17.5 3% 47 : 53
170 圣荷西州立大學 1001–1200 美國 29,960 28.3 11% 52 : 48
170 德克薩斯州立大學 1001–1200 美國 31,600 19.2 1% 59 : 41
178 科羅拉多大學斯普林斯分校 1201+ 美國 12,807 22.0 2% 54 : 46
178 大峽谷州立大學 1201+ 美國 21,482 15.5 1% 61 : 39
178 北卡羅來納大學威明頓分校 1201+ 美國 15,498 19.5 2% 63 : 37
178 普渡大學西北分校 1201+ 美國 8,518 15.1 6% 55 : 45
178 西肯塔基大學 1201+ 美國 14,455 18.0 3% 60 : 40
178 西密歇根大學 1201+ 美國 18,211 20.1 8% 51 : 49
  阿德菲大學 未上榜參與院校 美國 7,148 12.0 7% 69 : 31
  福賽大學 未上榜參與院校 美國 24,451 40.9 3% 31 : 69
  洪堡州立大學 未上榜參與院校 美國 6,658 16.7 1% 42 : 58
  洛克菲勒大學 未上榜參與院校 美國 239 2.0 33% 44 : 56
  得克薩斯農工大學康莫斯分校 未上榜參與院校 美國 7,751 21.2 6% 61 : 39
排名下載
畢達教育提供此排名信息的下載功能,我們會將信息發送到您指定的郵箱,請選擇網頁版還是EXCEL版。
亚洲日韩剧三级片久久
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>