2022年泰晤士高等教育(THE)世界大學排名——英國大學排名

更新時間:2021年9月2日 特別推薦:免費為您評估定位與選校

英國 排名 學校 世界排名 地區 全職學生數量 每位教職員對學生數量 國際學生 女生對男生比例
1 牛津大學 1 英國 20,835 10.7 42% 47 : 53
2 劍橋大學 =5 英國 19,681 11.1 39% 47 : 53
3 帝國理工學院 12 英國 17,717 11.3 59% 40 : 60
4 倫敦大學學院 =18 英國 35,760 10.6 57% 58 : 42
5 倫敦政治經濟學院 27 英國 10,911 12.1 72% 53 : 47
6 愛丁堡大學 =30 英國 31,631 12.1 44% 61 : 39
7 倫敦國王學院 =35 英國 28,248 12.0 49% 62 : 38
8 曼徹斯特大學 50 英國 36,543 14.3 43% 54 : 46
9 華威大學 =78 英國 22,713 14.2 43% 50 : 50
10 格拉斯哥大學 =86 英國 27,625 13.9 40% 59 : 41
11 布里斯托大學 92 英國 24,110 14.4 30% 56 : 44
12 伯明翰大學 =105 英國 31,364 15.0 32% 58 : 42
13 謝菲爾德大學 110 英國 27,263 15.3 38% 52 : 48
14 倫敦瑪麗王后大學 =117 英國 19,976 13.5 46% 55 : 45
15 蘭卡斯特大學 =122 英國 13,510 12.3 37% 51 : 49
16 南安普頓大學 124 英國 21,815 14.1 36% 53 : 47
17 利茲大學 =127 英國 33,318 14.6 32% 61 : 39
18 諾丁漢大學 141 英國 31,360 14.8 30% 54 : 46
19 ??巳卮髮W =143 英國 22,740 16.1 28% 54 : 46
20 紐卡斯爾大學 =146 英國 24,630 14.5 27% 52 : 48
21 薩塞克斯大學 =151 英國 17,407 17.6 37% 55 : 45
22 阿伯丁大學 =158 英國 13,107 16.8 44% 58 : 42
23 杜倫大學 =162 英國 17,724 15.0 33% 54 : 46
24 英國約克大學 169 英國 17,302 14.7 26% 57 : 43
25 利物浦大學 =178 英國 25,910 14.7 35% 55 : 45
26 東安格利亞大學 182 英國 15,760 13.5 26% 59 : 41
27 萊斯特大學 =185 英國 15,029 14.1 31% 54 : 46
28 卡迪夫大學 189 英國 26,622 14.7 28% 59 : 41
29 巴斯大學 201–250 英國 14,655 15.6 34% 46 : 54
29 布萊頓及蘇塞克斯醫學院 201–250 英國 977 10.4 17% 60 : 40
29 鄧迪大學 201–250 英國 13,016 18.2 24% 63 : 37
29 貝爾法斯特女王大學 201–250 英國 18,487 16.0 37% 57 : 43
29 雷丁大學 201–250 英國 15,433 15.7 31% 57 : 43
29 倫敦大學圣喬治學院 201–250 英國 3,487 13.5 21% 62 : 38
29 圣安德魯斯大學 201–250 英國 9,500 12.2 47% 58 : 42
29 薩里大學 201–250 英國 14,455 15.9 36% 54 : 46
37 斯望西大學 251–300 英國 17,589 15.7 22% 46 : 54
38 安格利亞魯斯金大學 301–350 英國 18,887 24.0 39% 64 : 36
38 埃塞克斯大學 301–350 英國 13,492 16.5 40% 53 : 47
40 倫敦大學伯貝克學院 351–400 英國 8,406 19.5 39% 55 : 45
40 伯恩茅斯大學 351–400 英國 13,788 17.6 19% 54 : 46
40 布魯內爾大學 351–400 英國 12,517 17.7 38% 47 : 53
40 倫敦大學城市學院 351–400 英國 14,989 17.9 50% 57 : 43
40 肯特大學 351–400 英國 17,282 18.0 30% 53 : 47
40 拉夫堡大學 351–400 英國 15,556 13.7 27% 42 : 58
40 倫敦大學皇家霍洛威學院 351–400 英國 10,177 14.6 36% 57 : 43
40 斯特林大學 351–400 英國 9,749 16.5 26% 64 : 36
48 阿斯頓大學 401–500 英國 11,517 17.9 24% 48 : 52
48 班戈大學 401–500 英國 8,802 15.5 23% 60 : 40
48 倫敦大學金史密斯學院 401–500 英國 9,325 15.6 37% 66 : 34
48 利物浦約翰莫爾斯大學 401–500 英國 20,662 16.9 16% 53 : 47
48 密德薩斯大學 401–500 英國 15,645 18.2 46% 60 : 40
48 諾森比亞大學 401–500 英國 21,529 16.3 19% 55 : 45
48 普利茅斯大學 401–500 英國 16,505 17.5 15% 57 : 43
48 皇家獸醫學院 401–500 英國 2,260 10.7 25% 79 : 21
48 倫敦大學亞非學院 401–500 英國 4,633 12.0 54% 68 : 32
48 蘇格蘭農業學院 401–500 英國 1,478 5.7 11% 56 : 44
48 思克萊德大學 401–500 英國 19,337 18.2 27% 51 : 49
48 西英格蘭大學 401–500 英國 23,322 15.5 21% 54 : 46
60 阿伯里斯特維斯大學 501–600 英國 6,446 17.0 23% 52 : 48
60 伯明翰城市大學 501–600 英國 21,703 16.7 24% 62 : 38
60 愛丁堡龍比亞大學 501–600 英國 10,812 18.4 32% 54 : 46
60 赫瑞·瓦特大學 501–600 英國 9,493 18.3 36% 40 : 60
60 英國基爾大學 501–600 英國 9,122 14.9 17% 58 : 42
60 英國林肯大學 501–600 英國 13,925 15.4 12% 56 : 44
60 諾丁漢特倫特大學 501–600 英國 27,218 14.9 20% 58 : 42
60 樸次茅斯大學 501–600 英國 21,688 16.1 27% 46 : 54
60 西蘇格蘭大學 501–600 英國 13,013 23.1 24% 60 : 40
69 布拉德福德大學 601–800 英國 8,246 18.6 28% 57 : 43
69 布萊頓大學 601–800 英國 16,094 17.7 22% 60 : 40
69 考文垂大學 601–800 英國 30,827 15.6 46% 48 : 52
69 德蒙福特大學 601–800 英國 21,889 19.6 33% 54 : 46
69 德比大學 601–800 英國 14,941 14.8 16% 59 : 41
69 格拉斯哥卡利多尼安大學 601–800 英國 13,509 22.8 18% 57 : 43
69 格林威治大學 601–800 英國 14,196 17.8 41% 59 : 41
69 赫特福德大學 601–800 英國 17,771 14.7 31% 56 : 44
69 哈德斯菲爾德大學 601–800 英國 14,349 20.0 26% 57 : 43
69 赫爾大學 601–800 英國 13,438 17.4 19% 55 : 45
69 曼徹斯特城市大學 601–800 英國 28,520 14.7 18% 59 : 41
69 開放大學 601–800 英國 63,446 31.8 8% 64 : 36
69 牛津布魯克斯大學 601–800 英國 13,117 14.8 25% 60 : 40
69 阿爾斯特大學 601–800 英國 17,416 18.1 9% 57 : 43
83 貝德福德大學 801–1000 英國 10,426 21.9 48% 61 : 39
83 中央蘭開夏大學 801–1000 英國 17,644 13.4 20% 59 : 41
83 東倫敦大學 801–1000 英國 10,769 19.5 36% 62 : 38
83 邊山大學 801–1000 英國 11,151 14.5 6% 69 : 31
83 金斯頓大學 801–1000 英國 14,277 18.4 39% 59 : 41
83 利茲貝克特大學 801–1000 英國 18,639 19.3 12% 54 : 46
83 倫敦南岸大學 801–1000 英國 12,144 16.4 33% 57 : 43
83 羅漢普頓大學 801–1000 英國 7,668 15.8 31% 70 : 30
83 索爾福德大學 801–1000 英國 17,448 18.6 19% 54 : 46
83 謝菲爾德哈勒姆大學 801–1000 英國 25,535 16.8 11% 55 : 45
83 威斯敏斯特大學 801–1000 英國 16,145 20.8 50% 60 : 40
94 坎特伯雷基督教堂大學 1001–1200 英國 10,920 17.4 13% 69 : 31
94 卡迪夫城市大學 1001–1200 英國 9,061 18.2 20% 56 : 44
94 羅伯特高登大學 1001–1200 英國 8,899 18.7 23% 61 : 39
94 英國南威爾士大學 1001–1200 英國 15,310 15.0 18% 54 : 46
94 斯泰福廈大學 1001–1200 英國 9,119 17.5 12% 48 : 52
94 提賽德大學 1001–1200 英國 12,780 19.8 15% 57 : 43
94 伍爾弗漢普頓大學 1001–1200 英國 14,527 17.6 22% 63 : 37
101 切斯特大學 1201+ 英國 10,740 18.3 13% 68 : 32
  阿伯泰大學 未上榜參與院校 英國 3,915 21.1 21% 48 : 52
  伯恩茅斯藝術大學 未上榜參與院校 英國 3,253 14.1 20% 69 : 31
  倫敦藝術大學 未上榜參與院校 英國 16,937 12.8 57% 76 : 24
  巴斯斯巴大學 未上榜參與院校 英國 6,734 17.2 12% 69 : 31
  格羅斯泰特主教大學 未上榜參與院校 英國 1,992 20.2 4% 80 : 20
  博爾頓大學 未上榜參與院校 英國 4,899 14.5 29% 58 : 42
  白金漢大學 未上榜參與院校 英國 2,531 18.9 34% 53 : 47
  新白金漢大學 未上榜參與院校 英國 5,078 16.4 28% 61 : 39
  奇切斯特大學 未上榜參與院校 英國 4,311 14.2 6% 63 : 37
  倫敦舞蹈戲劇藝術學校 未上榜參與院校 英國 1,382 9.8 34% 64 : 36
  科陶德藝術學院 未上榜參與院校 英國 466 13.7 50% 81 : 19
  克蘭菲爾德大學 未上榜參與院校 英國 3,013 7.3 68% 28 : 72
  創意藝術大學 未上榜參與院校 英國 5,119 18.2 28% 69 : 31
  坎布里亞大學 未上榜參與院校 英國 5,350 15.3 9% 69 : 31
  法爾茅斯大學 未上榜參與院校 英國 5,144 20.3 15% 59 : 41
  格拉斯哥藝術學院 未上榜參與院校 英國 2,221 16.0 44% 67 : 33
  格羅斯特大學 未上榜參與院校 英國 6,953 17.6 10% 59 : 41
  市政廳音樂與戲劇學院 未上榜參與院校 英國 998 5.2 34% 50 : 50
  哈珀亞當斯大學 未上榜參與院校 英國 2,219 14.4 9% 58 : 42
  蘇格蘭高地與群島大學 未上榜參與院校 英國 7,139 144.2 12% 60 : 40
  英國癌癥研究院 未上榜參與院校 英國 195 3.1 33% 61 : 39
  利茲藝術大學 未上榜參與院校 英國 1,771 14.1 12% 77 : 23
  利茲三一大學 未上榜參與院校 英國 3,055 22.0 7% 65 : 35
  利物浦希望大學 未上榜參與院校 英國 4,385 16.0 13% 70 : 30
  利物浦表演藝術學院 未上榜參與院校 英國 800 16.3 24% 57 : 43
  倫敦商學院 未上榜參與院校 英國 1,782 15.4 91% 37 : 63
  倫敦城市大學 未上榜參與院校 英國 7,542 20.6 42% 65 : 35
  倫敦大學衛生與熱帶醫學院 未上榜參與院校 英國 855 1.8 61% 67 : 33
  紐曼大學 未上榜參與院校 英國 2,449 18.0 12% 77 : 23
  北安普頓大學 未上榜參與院校 英國 9,618 16.4 29% 65 : 35
  諾里奇藝術大學 未上榜參與院校 英國 2,228 15.1 13% 62 : 38
  圣馬克和圣約翰大學 未上榜參與院校 英國 1,836 24.3 3% 63 : 37
  瑪格麗特皇后大學 未上榜參與院校 英國 3,884 20.1 32% 76 : 24
  倫敦雷文斯本大學 未上榜參與院校 英國 2,417 24.0 27% 48 : 52
  羅斯布魯弗學院 未上榜參與院校 英國 665 23.9 19% 59 : 41
  倫敦大學皇家音樂學院 未上榜參與院校 英國 870 10.2 47% 50 : 50
  皇家農業大學 未上榜參與院校 英國 1,072 19.5 13% 49 : 51
  倫敦大學中央演講與戲劇學院 未上榜參與院校 英國 989 16.2 35% 67 : 33
  皇家藝術學院 未上榜參與院校 英國 2,161 24.4 73% 67 : 33
  皇家音樂學院 未上榜參與院校 英國 796 9.9 55% 50 : 50
  蘇格蘭皇家音樂學院 未上榜參與院校 英國 1,190 10.5 37% 56 : 44
  皇家北方音樂學院 未上榜參與院校 英國 859 11.1 31% 49 : 51
  索倫特大學 未上榜參與院校 英國 8,835 15.8 26% 45 : 55
  圣瑪麗大學學院 未上榜參與院校 英國 934 22.3 45% 73 : 27
  倫敦特維克納姆圣瑪麗大學 未上榜參與院校 英國 4,700 18.1 18% 56 : 44
  斯特蘭米爾斯大學學院 未上榜參與院校 英國 1,361 29.3 18% 82 : 18
  英國薩??舜髮W 未上榜參與院校 英國 3,195 17.0 13% 71 : 29
  桑德蘭大學 未上榜參與院校 英國 10,810 15.9 34% 59 : 41
  圣三一拉邦音樂舞蹈學院 未上榜參與院校 英國 1,119 9.5 30% 66 : 34
  威爾士大學 未上榜參與院校 英國 3 0.2 28% 31 : 69
  威爾士三一圣大衛大學 未上榜參與院校 英國 8,051 16.8 16% 57 : 43
  西倫敦大學 未上榜參與院校 英國 8,752 15.1 39% 61 : 39
  溫切斯特大學 未上榜參與院校 英國 7,009 16.0 10% 67 : 33
  伍斯特大學 未上榜參與院校 英國 7,596 17.6 12% 67 : 33
  雷克斯漢姆格林多大學 未上榜參與院校 英國 3,168 18.8 16% 60 : 40
  瑞特大學學院 未上榜參與院校 英國 664 7.8 11% 80 : 20
  約克圣約翰大學 未上榜參與院校 英國 6,029 18.1 8% 66 : 34
排名下載
畢達教育提供此排名信息的下載功能,我們會將信息發送到您指定的郵箱,請選擇網頁版還是EXCEL版。
亚洲日韩剧三级片久久
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>